DESCRIPTIF
Le gîte, d'une superficie de 70 m² sur 2 niveaux, a une capacité d'accueil de 4 adultes et 2 enfants. Il comprend 3 chambres, 2 salles de bain (une au rez de chaussée avec douche à l'italienne et une à l'étage avec baignoire), et un séjour / cuisine très lumineux équipé de 2 portes fenêtres qui donnent sur la terrasse couverte.
La terrasse est équipée d'un salon de jardin et d'un barbecue.
Le chalet est situé à 200 mètres de Préhistoric, notre plan d'eau specimen. Un espace couvert est également prévu pour les pêcheurs, à l'arrière du chalet, pour entreposer le matériel et mettre les bottes à sécher... Cet espace pourra également servir aux randonneurs pour entreposer leur matériel (vélos...).
Les gîtes sont implantés sur un vaste terrain boisé et vous disposez d'un parking privatif pour vous garer juste à l'arrière des chalets.
Les gîtes disposent de tout l'équipement nécessaire pour des vacances confortables : frigo, lave linge, lave vaisselle, cuisine équipée, télévision... Pour les jeunes parents, nous vous mettons à disposition tout l'équipement afin d'alléger le coffre de la voiture ! (chaise haute, baignoire, lit parapluie et poussette 4*4)
Le chauffage est assuré par un poêle à bûches (pas de supplément pour le chauffage).
Concernant vos animaux de compagnie, nous acceptons que vous veniez accompagner d'un chien ou un chat (merci de nous indiquer avant la réservation la nature de votre animal de compagnie). Les chiens doivent être tenus en laisse et les excréments doivent être ramassés.
Nous avons par ailleurs la chance d'habiter une région très sauvage, à l'environnement préservé tout en bénéficiant de la proximité de tous les services dont on peut avoir besoins en vacances. A Mélisey, le village le plus proche, distant de 3 km, vous trouverez supermarché, essence, tabac, pharmacie... Mélisey dispose également d'une base de loisirs avec une piscine ouverte en été ainsi que d'un centre hippique.
Lure et Luxeuil-les-Bains, toutes deux à moins de 15 min en voiture, sont des villes de plus grande taille où vous trouverez ce qui manque à Mélisey : cinéma, thermes, casino, golf, grands magasins... La gare la plus proche est celle de Lure, nous pouvons bien sûr venir vous y chercher pour vous accueillir au domaine et vous y raccompagner pour votre départ.
Deux terrains de golfs sont situés à 20 et 30km et les stations de skis vosgiennes sont à 20 à 40 km.
TARIFS GITE
Les tarifs s'entendent toutes charges comprises, y compris l’électricité, le bois de chauffage et la taxe de séjour.
Semaine Haute saison (de fin juin à début septembre) | 690€ |
Semaine (reste de l'année) | 590€ |
Week-end 2 nuits | 290€ |
Week-end 3 nuits | 340€ |
Mid-week 3 nuits (hors week end) | 290€ |
Mid-week 4 nuits (hors week end) | 340€ |
OPTIONS : | |
Ménage du gîte | 50€ |
Petit déjeuner | 10€ |
Location de draps lit 90 | 12€ |
Location de draps lit 160 | 15€ |
DE JUIN A SEPTEMBRE, LES CHALETS SONT SEULEMENT DISPONIBLES A LA SEMAINE, DU SAMEDI AU SAMEDI.
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs se font avant 10h00.
TARIFS PECHE
Pour accéder à l’étang de la Patte d’Oie, au Préhistoric et au Baby-Préhistoric, il est possible d’acquitter des cartes journalières à 20€ ou des carnets de 10 tickets à 140€.
DISPONIBILITES
décembre 2023 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
février 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
mars 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mai 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juin 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
août 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
septembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
Pour réserver, vous pouvez nous envoyer un mail depuis le formulaire de contact.